釧路市リフォーム補助金|省エネ改修orバリアフリーで50万円
ここでは釧路市のリフォームに関する補助金、特に住宅エコリフォーム補助制度を中心に解説していきます。
もし市内のリフォーム会社へお願いなら、一括見積もりのタウンライフリフォームが便利です。
複数の業者へ見積もりを取るだけでなく、具体的なリフォームのアドバイスにも乗ってくれますよ。
>見積もりサービス無料<
釧路市のリフォーム業者を探す
【PR】タウンライフリフォーム
※かんたん入力
釧路市住宅エコリフォーム補助制度
釧路市の住宅エコリフォーム補助制度。
エコという名が付いているだけあって、省エネリフォームが対象になっています。
さらに高齢化社会を踏まえて、バリアフリーのためのリフォーム費用も補助対象に追加されました。
補助金の対象
以下の内容のリフォーム工事が対象になっています。
省エネ |
|
---|---|
バリアフリー |
|
補助額
工事種別ごとの補助額は以下の通り。
省エネリフォーム
補助対象工事 | 標準費用 | 単位 | 割合 | |
---|---|---|---|---|
窓及び開口部 | ガラスの交換 | 6,300円 | u | 工事面積÷全ての窓面積 |
〃 | 内窓 | 11,300円 | u | 〃 |
〃 | サッシ及びガラスの交換 | 19,000円 | u | 〃 |
屋根・天井 | 2,700円 | u | 1 | |
壁 | 19,400円 | u | 1 | |
床など | 5,800円 | u | 1 |
バリアフリー改修
補助対象工事 | 標準費用 | 単位 | |
---|---|---|---|
通路や出入り口の拡幅 | 通路の幅を拡張する工事 | 166,100円 | u |
〃 | 出入口の幅を拡張する工事 | 189,200円 | 箇所 |
勾配の緩やかな階段の設置 | 585,000円 | 箇所 | |
浴室 | 浴室の床面積を増加させる | 471,700円 | u |
〃 | 浴槽の取り替え | 529,100円 | 箇所 |
〃 | 移乗台や踏み台の設置 | 27,700円 | 箇所 |
〃 | 水栓器具の取り替え | 56,900円 | 箇所 |
トイレ | 床面積の増加 | 260,600円 | u |
〃 | 便器の取り替え | 359,700円 | 箇所 |
〃 | 便器の座高を高くする | 298,900円 | 箇所 |
手すり設置 | 長さ1.5m以上 | 19,600円 | m |
〃 | 長さ1.5m未満 | 32,800円 | 箇所 |
床の段差解消 | 玄関等屋外への出入口・上がりかまち | 43,900円 | 箇所 |
〃 | 浴室の出入口 | 96,000円 | u |
〃 | それ以外 | 35,100円 | u |
ドア | 開戸を引戸、折戸等に取り替え | 149,700円 | 箇所 |
〃 | ドアノブをレバーハンドル等に取り替え | 13,800円 | 箇所 |
〃 | 開閉の動力装置 | 447,500円 | 箇所 |
〃 | 吊り戸に交換 | 134,600円 | 箇所 |
〃 | その他(戸車など) | 26,400円 | 箇所 |
滑りにくい床材 | 19,800円 | u |
補助額の加算について
高齢者加算:
三親等以内の高齢者が同居している場合、補助額が上乗せされて15%(最大75万円)
地域材利用加算:
釧路管内で産出された木材を使うと、その木材量1m3あたり1万円が補助額に上乗せ
連絡先
釧路市 都市整備部 建築指導課
- 電話:0154-31-4569
- ファクシミリ:0154-24-0581
- URL:釧路市住宅エコリフォーム補助制度|北海道釧路市ホームページ
施工業者についての制限
この釧路市住宅エコリフォーム補助制度を受けるには、施工するリフォーム会社についての制限があります。
それは釧路市内に本社を構える建設業者ということ。
具体的には、次の項で紹介しています。
釧路市のリフォーム業者一覧
釧路市内に本店があるリフォーム業者をピックアップしてみました。
サクッとリフォーム業者を見つけるなら、タウンライフリフォーム
【PR】タウンライフリフォーム。
市内の複数の業者から、一括でリフォームの提案書がもらえます。
>無料で見積もりOK<
※かんたんに依頼できる
【PR】タウンライフリフォーム
株式会社伊藤建業
会社名 | 株式会社伊藤建業 |
---|---|
営業エリア | 営業エリア(総合振興局、振興局):釧路 営業市町村エリア:釧路全域 |
本社住所 | 〒084-0913 釧路市星が浦南1丁目5番12 |
電話番号 | 0154-52-0368 |
FAX | 0154-53-2728 |
メールアドレス | hw-souken@itoken946.co.jp |
建設業許可 | 北海道知事許可 (般-28)釧 第02216号 平成33年7月23日まで 建築工事業 |
建築士事務所登録 | 北海道知事登録 (釧) 第455号 平成28年6月16日 二級建築士 |
有資格者 | 一級建築士 1人 二級建築士 5人 一級建築施工管理技士 2人 二級建築施工管理技士 2人 一級建築大工技能士 1人 |
所属団体 | 北海道宅地建物取引業協会 |
瑕疵担保期間 | 10年間 |
保険 | 加入している TH工事総合補償保険、まもりすまい保険 |
業者PR
設計、施工、アフターメンテナンスまでトータルサポートを実施しております。お客様に満足して頂ける、住みやすく快適な家づくりを目指し、スタッフ一同日々頑張っております。
リフォーム実績
加入している TH工事総合補償保険、まもりすまい保険
技術講習会等への参加実績
平成29年6月 建築士定期講習 2人
その他釧路市のリフォーム補助金&助成金リスト
釧路市日常生活用具給付事業
事業名 | 釧路市日常生活用具給付事業 |
---|---|
募集状況 | 募集中 |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 下記に記載する対象範囲内(設置に小規模な住宅改修を伴うもの)で、対象者の身体状況等を勘案した上で、市長が必要と認める場合に限る。 @手すりの取り付け A段差の解消 B滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 C引き戸等への扉の取替え D洋式便器等への便器の取替え Eその他前@〜Dの住宅改修に付帯して必要となる改修 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 基準額(20万円)の範囲内で、バリアフリー工事費を補助。 全体工事費が基準額内に収まることとする(独立した工事として成立することが条件)。 |
補助額 | ○生活保護・非課税世帯→100% ○課税世帯→90% ○基準額20万円 |
対象住宅 | 給付対象者が現に居住している住宅のみ対象とする。借家の場合は、家主の承諾を必要とし、退去時の原状回復費用は対象としない。 給付回数は住居ごとに1回限りとする。 |
担当部署 | 釧路市 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当 0154-31-4537 |
URL | https://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/fukushi/shougaisha_f/seido/hukusiyougu1221.html |
制度の詳細
対象者は身体障害者手帳1〜6級のひとか難病患者等になります。障がいのある方又は難病患者等を対象に、自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行っています。日常生活用具とは特殊尿器や透析液加温器等、障がい者(児)等の日常生活の利便を図るための用具です(児)等の日常生活の利便を図るための用具です。各品目ごとに対象となる障がいの種類、障がい程度、身体の状況等の要件に応じ給付が受けられます。市民税課税世帯は費用の1割負担になります。ただし本人と配偶者(児童は保護者)の前年の市民税課税状況と本人(児童は保護者)の所得収入等により、1カ月あたりの負担上限額が設けられます。市民税非課税世帯は利用者負担はありません。