標津町 リフォーム 補助金
標津町のリフォーム補助金&助成金リスト
中標津町アイヌ住宅改良資金貸付事業
事業名 | 中標津町アイヌ住宅改良資金貸付事業 |
---|---|
募集状況 | 募集中 |
ジャンル | Fその他 (5)その他 アイヌの居住環境の整備改善 |
対象工事 | Gその他 住宅の新築・改修・宅地取得 |
対象費用 | A工事費用の総額に応じて決定 |
補助額 | 年利2% @住宅新築融資25年以内償還 A住宅改修資金15年以内償還 B宅地取得資金25年以内償還 |
対象住宅 | アイヌが自己の居住する住宅 |
担当部署 | 町民生活部福祉課社会福祉係 0153-73-3111 |
URL | http://www.nakashibetsu.jp/ |
制度の詳細
貸付限度額 (1) 住宅新築資金 1戸につき 760万円以内 (2) 住宅改修資金 1戸につき 480万円以内 (3) 宅地取得資金 1件につき 590万円以内貸付の条件 (1) 利率 年2パーセント (2) 償還期間 貸付の日の属する年から25年以内の期間において規則で定める期間 (3) 償還方法 元利均等月賦償還
中標津町既存住宅耐震化事業補助金交付事業
事業名 | 中標津町既存住宅耐震化事業補助金交付事業 |
---|---|
募集状況 | 募集中 |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 補助対象住宅 @戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅 A昭和56年5月31日以前に着工されたもの B店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震診断費用、補強設計費用、耐震改修工事費用 |
補助額 | ・耐震診断:1戸あたりの上限額 8万9千円 ・補強設計:1戸あたりの上限額 10万円 ※上限額未満の場合は当該費用の額 ・耐震改修工事:1戸あたりの上限額 70万円 ※補助対象費用に応じて補助金額設定 |
対象住宅 | @戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅 A昭和56年5月31日以前に着工されたもの B店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの |
担当部署 | 総務部総務課防災係 0153-73-3111 |
URL | http://www.nakashibetsu.jp/ |
制度の詳細
【対象工事】@地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)補助対象住宅@戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅A昭和56年5月31日以前に着工されたものB店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの【補助対象となる費用】@特定の工事の工事費用に応じて決定耐震診断費用、補強設計費用、耐震改修工事費用【補助率等】・耐震診断:1戸あたりの上限額 8万9千円・補強設計:1戸あたりの上限額 10万円※上限額未満の場合は当該費用の額・耐震改修工事:1戸あたりの上限額 70万円※補助対象費用に応じて補助金額設定【対象住宅】@戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅A昭和56年5月31日以前に着工されたものB店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの
標津町の業者一覧
-----EXTENDED
-----
EXCERPT:
-----
KEYWORDS:
標津町 リフォーム 補助金
-----